
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | VIRGI - 110 | 6543 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIRGI - 109 | 4656 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIRGI - 108 | 2353 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | VIRGI - 107 | 2265 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | VIRGI - 106 | 2020 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | VIRGI - 105 | 4969 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | VIRGI - 104 | 3509 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | VIRGI - 103 | 0177 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | VIRGI - 102 | 0305 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VIRGI - 101 | 2838 |
