
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAS - 116 | 1366 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 115 | 8640 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAS - 114 | 9487 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAS - 113 | 0338 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAS - 112 | 8504 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAS - 111 | 5420 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LAS - 110 | 6994 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAS - 109 | 9568 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAS - 108 | 0846 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAS - 107 | 9239 |
