
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LAS - 110 | 6994 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAS - 109 | 9568 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAS - 108 | 0846 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAS - 107 | 9239 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAS - 106 | 6052 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAS - 105 | 2590 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | LAS - 104 | 6867 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | LAS - 103 | 3254 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | LAS - 102 | 5926 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LAS - 101 | 6412 |
