






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | BRZL - 977 | 4396 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 976 | 7116 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 975 | 8503 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 974 | 8244 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 973 | 4763 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 972 | 5604 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 971 | 9020 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | BRZL - 970 | 7268 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 969 | 7318 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 968 | 8135 |
